| Процентні ставки станом на 15.07.2010 | |||
| Вид депозиту | Гривня | Долар США | Євро |
| Депозитна картка PRO ЗАПАС | 5,0%-15,0% | 4,0%-10,5% | 2,0%-10,0% |
| Строковий | 10,0%-18,0% | 9,0%-12,0% | 7,0%-10,0% |
| Строковий+ | 15,5%-17,5% | 10,0%-11,5% | 8,5%-9,5% |
| Класичний | 9,5%-17,5% | 8,5%-11,5% | 6,5%-9,5% |
| Класичний+ | 15,0%-17,0% | 9,5%-11,0% | 8,0%-9,0% |
| Накопичувальний | 16,0-16,5% | 10,0%-10,5% | 8,0%-8,5% |
| Хочу бути дорослим | 16,0%-9,0% | 10,5%-8,5% | 8,0%-7,0% |
| Поточний рахунок «Ощадний» | 12% |
8% |
7% |
Детальніше про Пенсійну програму АБ «Укргазбанк»