| Процентні ставки станом на 22.12.2008 | |||
| Вид депозиту | Гривня | Долар США | Євро |
| Строковий | 21,0%-23,5% | 12,5%-14,5% | 11,7%-13,7% |
| Строковий+ | 23,0%-25,0% | 14,0%-15,0% | 13,2%-14,5% |
| Класичний | 20,5%-23,0% | 12,0%-14,0% | 11,2%-13,2% |
| Класичний+ | 22,5%-24,5% | 13,5%-14,5% | 12,7%-14,0% |
| Без втрат | 15,0% | 9,5% | 8,5% |
| Накопичувальний | 20,7%-21,1% | 13,4%-13,7% | 12,7%-13,0% |
| Хочу бути дорослим | 9,5%-21,3% | 9,0%-13,8% | 8,5%-13,0% |
| VIP-депозит | 18,5*% | 11,5% | 10,5% |
| Ощадний (депозитний) сертифікат | 18,5%-19,5% | - |
-
|
* Мінімальна сума вкладу - від 100 000 грн./20 000 дол. США/20 000 евро
+0,5% річних при розміщенні вкладу на суму від 1 000 000 грн./200 000 доларів США/150 000 євро (надбавки до процентних ставок не сумуються)
+0,5% річних по вкладах у всіх валютах для власників карткових рахунків, відкритих у ВАТ АБ «Укргазбанк» для отримання пенсій та допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України (надбавки до процентних ставок не сумуються)
+0,5% річних по вкладах, оформеленим відповідно до умов акції «Подяка за довіру» (надбавки до процентних ставок не сумуються)
детальніше про Пенсійну програму ВАТ АБ «Укргазбанк»