| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1252.00 | 1286.00 | 1258.3223 |
| 840 | 100 | Доларів США | 802.00 | 805.00 | 798.9700 |
| 978 | 100 | Євро | 1041.00 | 1061.00 | 1042.0167 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.61 | 2.70 | 2.6428 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 856.00 | 889.00 | 863.5259 |
Архів курсів валют за