| Цінний папір | Код ЦП в ПФТС | Купівля / BID | Продаж / ASK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Об'єм | Продаж | Об'єм | ||
| ТОВ "Євро Лізинг", 1-A | COELZA | 1023,02 | 100 шт. | 1030,62 | 1 000 шт. |
| ТОВ "Євро Лізинг", 1-В | OELZB | 1020,71 | 100 шт. | 1029,36 | 1 000 шт. |
| ВАТ "КБ "Іпобанк", 1-А | OHYPBA | 1034,93 | 100 шт. | 1035,02 | 1 000 шт. |
| Луганська міська рада, 1-В | OLUGB | 1004,84 | 100 шт. | 1029,33 | 50 шт. |
| Луганська міська рада, 1-А | OLUGA | 1004,84 | 100 шт. | 1048,28 | 500 шт. |
| ВАТ трест Київміськбуд-1, 1-A | OKGSTA | 1026,46 | 100 шт. | 1026,76 | 10 шт. |
| Укргазбанк, 1-С | COUGZC | 990,92 | 100 шт. | 996,82 | 1 000 шт. |
| Укргазбанк, 1-A | OUGZBA | 1015,34 | 100 шт. | 1020,54 | 1 000 шт. |
| Укргазбанк, 1-B | OUGZBB | 991,80 | 100 шт. | 1002,09 | 1 000 шт. |
| Укргазбанк, 1-D | OUGZBD | 1025,15 | 100 шт. | 1032,06 | 1 000 шт. |
| Укргазбанк, 1-E | OUGZBE | 1019,45 | 100 шт. | 1020,25 | 1 000 шт. |
| ТОВ "Фінансова Лізингова Група", 1-B | OFLGB | 1027,23 | 100 шт. | 1027,25 | 1 000 шт. |
Архів котировок цінних паперів за
Динаміка курсів цінних паперів







