| Депозити | ||||||
| Вид депозиту | Термін(міс.) | Вид валюти | Мінімальна сума | Порядок виплати процентів | Поповнення (грн/долар/євро) | Дострокове зняття без штрафних санкцій |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Строковий" | 1-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | В кінці терміну | --- | --- |
| "Строковий+" | 12-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | В кінці терміну | Так, 500,100,100 | --- |
| "Класичний" | 1-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | Щомісячно | --- | --- |
| "Класичний+" | 12-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | Щомісячно | Так, 500,100,100 | --- |
| 12-24 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | Щомісячно | Так, 500,100,100 | Так, при непонижуючому залишку 2500/500/500 | |
| "Накопичувальний" | 12-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | Капіталізація | --- | --- |
| "VIP-депозит" | 12-14 | Грн/USD/EUR | 100000/20000/20000 | Щомісячно | Так, 500, 100, 100 |
--- |
| 12-216 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | Щоквартальна капіталізація | Так, 100,20,20 | Так, двічі на рік після досягнення 16 річчя Вкладника | |
| Ощадний (депозитний) сертифікат | 6-14 | Грн/USD/EUR | 1000/200/200 | В кінці терміну | --- | --- |







