Western Union – світовий лідер у галузі здійснення грошових переказів фізичних осіб.
Усього за кілька хвилин відправлений переказ можна одержати майже в будь-якій країні світу та в будь-якому з пунктів обслуговування клієнтів системи Western Union в межах країни, в яку було відправлено переказ. Всього система Western Union налічує понад 320 000 пунктів в 200 країнах та територіях.
ВАТ АБ «Укргазбанк» здійснює перекази через систему Western Union у доларах США.
Виплату та відправлення таких переказів здійснюють майже усі з більш, ніж 230 підрозділів Банку, які розташовані по всій території України.
Тарифи на здійснення переказів через систему Western Union
| Регіон | Сума переказу | Тариф | |
|---|---|---|---|
| Країни СНД (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан) | До 100.00 | USD | 6.00 |
| 100.01-200.00 | USD | 9.00 | |
| 200.01-300.00 | USD | 14.00 | |
| 300.01-400.00 | USD | 19.00 | |
| 400.01-500.00 | USD | 24.00 | |
| 500.01-750.00 | USD | 29.00 | |
| 750.01-1000.00 | USD | 37.00 | |
| 1000.01-1500.00 | USD | 53.00 | |
| 1500.01-2000.00 | USD | 69.00 | |
| 2000.01-2500.00 | USD | 89.00 | |
| 2500.01-3000.00 | USD | 109.00 | |
| 3000.01-3500.00 | USD | 129.00 | |
| З наступним збільшенням суми переказу на 500 USD тарифи збільшуються додатково на 20 USD | |||
| Всі країни (крім країн СНД: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан) | До 50.00 | USD | 13.00 |
| 50.01-100.00 | USD | 15.00 | |
| 100.01-200.00 | USD | 22.00 | |
| 200.01-300.00 | USD | 29.00 | |
| 300.01-400.00 | USD | 34.00 | |
| 400.01-500.00 | USD | 40.00 | |
| 500.01-750.00 | USD | 45.00 | |
| 750.01-1000.00 | USD | 50.00 | |
| 1000.01-1500.00 | USD | 75.00 | |
| 1500.01-1750.00 | USD | 80.00 | |
| 1750.01-2000.00 | USD | 90.00 | |
| 2000.01-2500.00 | USD | 110.00 | |
| 2500.01-3000.00 | USD | 120.00 | |
| З наступним збільшенням суми переказу на 500 USD тарифи збільшуються додатково на 20 USD | |||



