При відправленні грошових переказів через систему Leader відправник, як правило, сплачує комісію в розмірі 1,5% від суми переказу – це один з найдешевших способів переказати кошти.Швидкість переказів складає приблизно 5 хвилин.
На сьогоднішній день системою міжнародних грошових переказів Leader охоплено 20 країн. Всього в системі діє
4 000 пунктів відправлення та виплати переказів. Детальну інформацію про розміщення пунктів системи можна отримати на сайті www.leadermt.ru.
ВАТ АБ «Укргазбанк» виплачує та відправляє перекази через систему Leader в доларах США, євро та російських рублях.
Тарифи на здійснення переказів через систему Leader
| Тариф | Мінімальний розмір тарифу | Регіон | |
|---|---|---|---|
| 1,5% від суми банківського переказу, але не менш мінімального розміру тарифу | - 1,5 долари США – при відправці переказу в доларах США; - 1,5 євро - при відправці переказу в євро; - 30 російських рублів – при відправці переказу в російських рублях | В Росію, Азербайджан, Вірменію, Білорусь, Грузію, Киргизстан, Латвію, Узбекистан, Молдову*, Великобританію, Чехію, Таджикистан, Португалію, Бельгію, Швейцарію, Польщу | |
| * крім переказів до пунктів ДП «Пошта Молдови» | |||
| 1,8 % від суми банківського переказу, але не менш мінімального розміру тарифу | До пунктів ДП «Пошта Молдови» (Молдова) | ||
| 2,5 % від суми банківського переказу, але не менше мінімального розміру тарифу | В Ізраїль | ||
| 3 % від суми банківського переказу, але не менше мінімального розміру тарифу | В США | ||
| 0,95 % від суми банківського переказу, але не менше мінімального розміру тарифу | - 10 доларів США | В Китай | |
| 35 доларів США за повернення переказу відправнику | |||
| 25 доларів США за зміну реквізитів відправленого переказу | |||
| Всі тарифи сплачуються в національній валюті України по курсу НБУ на дату відправлення переказу | |||



