| Маса зливку | Вид зливку | Курс купівлі (в гривнях) | Курс продажу (в гривнях) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грам | за зливок | за грам | за зливок | ||
| 1 грам | штампований | 156.00 | 156.00 | 209.00 | 209.00 |
| 2 грам | штампований | 155.00 | 310.00 | 185.00 | 370.00 |
| 2,5 грама | штампований | 154.00 | 385.00 | 181.00 | 452.50 |
| 5 грам | штампований | 153.50 | 767.50 | 171.00 | 855.00 |
| 10 грам | штампований | 153.00 | 1 530.00 | 165.00 | 1 650.00 |
| 20 грам | штампований | 151.70 | 3 034.00 | 161.00 | 3 220.00 |
| 1 тр.унція | штампований | 151.00 | 4 696.10 | 159.50 | 4 960.45 |
| 50 грам | штампований | 150.65 | 7 532.50 | 158.00 | 7 900.00 |
| 100 грам | штампований | 150.40 | 15 040.00 | 157.40 | 15 740.00 |
| 100 грам | литий | 150.30 | 15 030.00 | 157.30 | 15 730.00 |
| 250 грам | литий | 150.20 | 37 550.00 | 157.20 | 39 300.00 |
| 500 грам | литий | 150.10 | 75 050.00 | 157.10 | 78 550.00 |
| 1000 грам | литий | 150.00 | 150 000.00 | 157.00 | 157 000.00 |
| 1000 грам | порошок | 150.00 | 150 000.00 | 157.00 | 157 000.00 |
Архів котировок банківських металів за





