| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 840 | 100 | Доларів США | 591.00 | 608.00 | 599.3600 |
| 978 | 100 | Євро | 748.50 | 768.50 | 757.2314 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.15 | 2.21 | 2.1842 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
Архів курсів валют за



