| Код валют | Номінал | Найменування валют | Купівля | Продаж | Курс НБУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1190.00 | 1240.00 | 1215.6590 |
| 840 | 100 | Доларів США | 788.10 | 791.80 | 789.7800 |
| 978 | 100 | Євро | 1000.00 | 1020.00 | 1012.3400 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.50 | 2.60 | 2.5738 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 740.00 | 790.00 | 781.5487 |
Архів курсів валют за



