РУС   УКР   ENG
Укргазбанк
А-А-А

Контактний телефон
+380 44 494-46-50
8 800 309-00-00

Корпоративним клієнтам

Відобразити меню


Відсоткові ставки у іноземній валюті


Вид депозиту Строк, днів USD EUR
2'000 - 9'999,99 от 10'000 2'000 - 9'999,99 от 10'000
Депозит «Стандарт»** від 92* до 183 10,50% 11,00% 10,25% 10,75%
від 184 до 273 11,50% 12,00% 10,50% 11,00%
від 274 до 365 12,00% 12,50% 10,75% 11,25%
від 366 до 548 12,50% 13,00% 11,25% 11,75%

Вид депозиту
Строк, днів  USD EUR
2'000 - 9'999,99 от 10'000 2'000 - 9'999,99 от 10'000
Депозит «Стандарт Плюс» від 92* до 183 9,50% 10,00% 9,25% 9,75%
від 184 до 273 10,00% 10,50% 9,50% 10,00%
від 274 до 365 11,00% 11,50% 9,75% 10,25%
від 366 до 548 11,50% 12,00% 10,25% 10,75%

Вид депозиту Строк USD EUR
Сума незнижувального залишку Ставка Сума незнижувального залишку Ставка
Депозит «Поточний» 15 місяців 10 000,0 8,00% 10 000,0 8,00%
20 000,0 8,50% 20 000,0 8,50%
50 000,0 9,00% 50 000,0 9,00%
100 000,0 10,00% 100 000,0 10,00%
200 000,0 11,00% 200 000,0 11,00%
 

Вид депозиту Строк, днів USD EUR
2'000 - 9'999,99 10'000.00- 49'999,99 50'000.00- 99'999,99 от 100'000 2'000 - 9'999,99 10'000.00- 49'999,99 50'000.00- 99'999,99 от 100'000
Депозит «Зручний»** від 92 до 183 5,50% 6,50% 6,00% 7,50% 3,50% 4,50% 5,00% 5,50%
від 184 до 273 6,50% 7,50% 7,00% 8,50% 4,00% 5,00% 5,50% 6,00%
від 274 до 365 7,00% 7,50% 7,00% 9,00% 4,50% 5,50% 6,00% 6,50%

Вид депозита Срок USD EUR
2 - 20 тыс. 2 - 20 тыс. 20-100 тыс. от 100 тыс. 20-100 тыс. от 100 тыс.
Депозит «Прогресивний» 1-ий повний календарний місяць та неповний календарний місяць, що передує першому повному календарному місяцю 6,00% 7,00% 7,50% 4,00% 5,00% 5,50%
2-ий повний календарний місяць 6,50% 7,50% 8,00% 4,50% 5,50% 6,00%
3-ій повний календарний місяць 7,00% 8,00% 8,50% 5,00% 6,00% 6,50%
4-ий повний календарний місяць 7,50% 8,50% 9,00% 5,50% 6,50% 7,00%
5-ий повний календарний місяць 8,00% 9,00% 9,50% 6,00% 7,00% 7,50%
6-ий повний календарний місяць і понад шести повних календарних місяців 8,50% 9,50% 10,00% 6,50% 7,50% 8,00%

Вид депозиту Строк, днів Виплата відсотків USD EUR
от 20 тыс. от 50 тыс. от 250 тыс. от 500 тыс. от 20 тыс. от 50 тыс. от 250 тыс. от 500 тыс.
Депозит «Інвестиційний» від 366 до 730 Ежемесячно 9,50% 10,00% 10,50% 11,00% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50%
В конце срока 10,00% 10,50% 11,00% 11,50% 7,50% 8,00% 8,50% 9,00%

Вид депозиту Строк, місяців Банківське золото XAU (min 3,215 тройських унцій)
Депозит «Золотий стандарт» 6 місяців 4,75%
12 місяців 5,25%
18 місяців 5,50%
24 місяців 5,75%

*Відсоткові ставки по депозитам строком до 92 днів встановлюються Казначейством банку.

**При капіталізації відсотків ставки знижуються на 1% від встановлених.



Версія для друкуВерсія для друку




Інтернет банкінг
Скористайтесь послугами банку on-line

Офіси
Звертайтесь до найближчого до Вас офісу банку!

Банкомати
Мапа, правила користування і можливості мережі банкоматів

Дистанційні послуги
Отримайте повний спектр банквіських послуг у Вашому офісі
Создание сайта — X•STYLE