| Маcса слитка | Вид слитка | Покупка (в гривнах) | Продажа (в гривнах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за грамм | за слиток | за грамм | за слиток | ||
| 1 грамм | штам. | 438.50 | 438.50 | 547.50 | 547.50 |
| 2 грамм | штам. | 437.50 | 875.00 | 509.50 | 1 019.00 |
| 2,5 грамма | штам. | 436.50 | 1 091.25 | 501.50 | 1 253.75 |
| 5 грамм | штам. | 436.00 | 2 180.00 | 484.50 | 2 422.50 |
| 10 грамм | штам. | 435.50 | 4 355.00 | 471.00 | 4 710.00 |
| 20 грамм | штам. | 434.20 | 8 684.00 | 464.50 | 9 290.00 |
| 1 тр.унция | штам. | 433.50 | 13 481.85 | 462.00 | 14 368.20 |
| 50 грамм | штам. | 433.15 | 21 657.50 | 460.00 | 23 000.00 |
| 100 грамм | штам. | 432.90 | 43 290.00 | 458.50 | 45 850.00 |
| 100 грамм | литой | 432.80 | 43 280.00 | 458.40 | 45 840.00 |
| 250 грамм | литой | 432.70 | 108 175.00 | 457.70 | 114 425.00 |
| 500 грамм | литой | 432.60 | 216 300.00 | 457.60 | 228 800.00 |
| 1000 грамм | литой | 432.50 | 432 500.00 | 457.50 | 457 500.00 |
| 1000 грамм | литой | 432.50 | 432 500.00 | 457.50 | 457 500.00 |
Архив котировок банковских металлов за





