| Процентные ставки по состоянию на 22.12.2008 | |||
| Вид депозита | Гривня | Доллар США | Евро |
|---|---|---|---|
| Срочный | 21,0%-23,5% | 12,5%-14,5% | 11,7%-13,7% |
| Срочный+ | 23,0%-25,0% |
14,0%-15,0% |
13,2%-14,5% |
| Классический | 20,5%-23,0% | 12,0%-14,0% | 11,2%-13,2% |
| Классический+ | 22,5%-24,5% | 13,5%-14,5% | 12,7%-14,0% |
| Без потерь | 15,0% | 9,5% | 8,5% |
| Накопительный | 20,7%-21,1% | 13,4%-13,7% | 12,7%-13,0% |
| VIP-депозит | 18,5*% | 11,5*% | 10,5*% |
| Сберегательный сертификат | 18,5-19,5% | - | - |
| Хочу быть взрослым | 9,5%-21,3% | 9,0%-13,8% | 8,5%-13,0% |
* Минимальная сумма вклада - от 100 000 грн./20 000 дол. США/20 000 евро.
+0,5% при размещении вклада на сумму от 1 000 000 грн./200 000 дол. США/150 000 евро.
+0,5% по вкладам во всех валютах для владельцев карточных счетов, открытых в ОАО АБ «Укргазбанк» для получения пенсий и помощи за счет средств Пенсионного фонда Украины
детально о Пенсионной программе ОАО АБ «Укргазбанк».
+0,5% по вкладам, оформленным учасниками акции «Благодарность за доверие».




