Размер надбавок по процентным ставкам за строковыми депозитами физических лиц и условия их применения
|
0,3% годовых |
по вкладам в национальной валюте для владельцев карточных счетов, открытых в АБ «Укргазбанк» для получения пенсий и помощи за счет средств пенсионного фонда Украины |
|---|
| Срок договора | 6-24 месяцев |
|---|---|
| Ставка | 6 мес. – 2,5% годовых 12 мес. – 3,5% годовых 18 мес. – 3,5 % годовых 24 мес. – 4,0 % годовых |
| Вид банковского металла | Золото (AU) |
| Сумма минимального первичного вклада на депозит в день оформления депозита | 3,215 тройских унций (100 грамм) |
| Выплата процентов | В конце срока размещения депозита путем перечисления на текущий счет в банковских металлах в АБ «Укргазбанк» |
| Пополнение депозита | Разрешается. |
| Внесение суммы депозита | Путем перечисления с текущего счета в банковских металлах в АБ «Укргазбанк». |
| Возврат суммы депозита | Путем перечисления на текущий счет в банковских металлах в АБ «Укргазбанк». |
| Снятие части депозита без перерасчета процентов по сниженой ставке | Не разрешается |
| Досрочный разрыв Депозитного договора | Разрешается. |
Стоимость банковского золота на 21.05.2012 года:
| Без физической поставки (депозиты) | Покупка (грн) | Продажа (грн) | ||
|---|---|---|---|---|
|
За грамм |
За тр. унцию |
За грамм |
За тр. унцию | |
|
390,20 |
12136,58 |
415,20 |
12 914,17 | |





