| Currency codes | Par value | Currency name | Purchase | Sale | NBU exchange rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | English pound sterling | 1258.00 | 1276.00 | 1265.5078 |
| 978 | 100 | Euro | 1013.00 | 1025.00 | 1013.4186 |
| 985 | 100 | Polish Zloty | 233.00 | 253.00 | 233.0555 |
| 643 | 10 | Russian ruble | 2.55 | 2.60 | 2.5826 |
| 756 | 100 | Swiss franc | 842.00 | 854.00 | 843.7421 |
| 840 | 100 | US Dollars | 803.00 | 806.00 | 799.1000 |
Currency rates archive for