| Currency codes | Par value | Currency name | Purchase | Sale | NBU exchange rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | English pound sterling | 1130.00 | 1230.00 | 1117.5614 |
| 978 | 100 | Euro | 1080.00 | 1160.00 | 1045.8140 |
| 643 | 10 | Russian ruble | 2.20 | 2.70 | 2.6198 |
| 756 | 100 | Swiss franc | 715.00 | 795.00 | 694.4316 |
| 840 | 100 | US Dollars | 790.00 | 850.00 | 770.0000 |
Currency rates archive for



