| Currency codes | Par value | Currency name | Purchase | Sale | NBU exchange rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 100 | English pound sterling | 1252.00 | 1286.00 | 1258.3223 |
| 978 | 100 | Euro | 1041.00 | 1061.00 | 1042.0167 |
| 643 | 10 | Russian ruble | 2.61 | 2.70 | 2.6428 |
| 756 | 100 | Swiss franc | 856.00 | 889.00 | 863.5259 |
| 840 | 100 | US Dollars | 802.00 | 805.00 | 798.9700 |
Currency rates archive for



